.Home Referencie |
REFERENCIE Leica |
pracovná verzia
GEOTECH
Bratislava patrí vo svojom predmete činnosti k najstarším firmám na
Slovensku. Už od r.1990 poskytujeme služby v oblasti predaja a servisu
geodetickej a stavebnej meracej techniky. Pri zrode firmy stáli Ivan
Lovíšek a Július Pákozdy, dnes už má firma 12 vlastných pracovníkov a
ďalších externých spolupracovníkov. Od r.
2001 obchodne zastupujeme firmu
Leica
Geosystems AG
zo Švajčiarska, v súčasnosti najväčšieho svetového výrobcu vo svojej
oblasti. Leica mala od počiatku spolupráce mimoriadne nároky na úroveň poskytovaných služieb na Slovensku. Geotech musel akcepovať požiadavky výrobcu, a preto postupne vybudoval obchodné zastúpenie zodpovedajúce svetovému štandartu Leica Geosystems AG. Nadštandartná podpora a kvalitný servis sa prejavili aj na našich hospodárskych výsledkoch. Geotech má vedúce postavenie v oblasti predaja totálnych staníc (predovšetkým z oblasti inžinierskej geodézie) a za posledné dva roky získal vedúce postavenie aj v novej GPS technológii. V prudko sa rozvíjajúcom stavebníctve pokrývajú prístroje Leica všetky meracie technológie od najjednoduchších nivelačných prístrojov a rotačných laserov až po automatické systémy na ovládanie stavených strojov, ako sú napr. grédery (gréder VOLVO vo Váhostave-SK ovládaný GPS), alebo pokladače betónu (GOMACO v Doprastave ovládané tromi automatickými totálnymi stanicami). |
R E F E R E N C I E
Firmy uvádzame v abecednom poradí. Radi Vám zašleme kontaktné údaje na vybratých zákazníkov z Vášho regiónu. Uvedený zoznam referencií obsahuje len výber z našich zákazníkov. Zašlite nám fotografiu z Vašej praxe a my Vás zaradíme do zoznamu a zverejníme foto, aby aj Vaši kolegovia videli, ako pracujete. |
|
REFERENCIE - GEODÉZIA
GEODÉZIA | Prístroje | Foto |
AllGeo, Banská Štiavnica | TPS300, TPS700, GPS RTK | foto |
AllGeo, Prešov | TPS700 | foto |
Area, Bratislava | TPS1000, GPS RTK | foto |
Bacigál Ing., Trnava | GPS RTK | foto |
Baranovič Ing, Piešťany / Las Vegas | TPS800, TPS1200 | 1, 2, 3, 4, 5 |
Brestovanský Ing., Dolná Krupá | TPS400, GPS RTK | foto |
Bulla, Tvrdošín | GPS RTK | foto |
Bulla, Trebišov | GPS RTK | foto |
Cora Geo, Poprad | TPS300, GPS RTK | foto |
Gabura Ing., Bratislava | TPS300, TPS1100, TPS1200 | foto |
Gáťa Ing, Bratislava | Systém 1200 (TPS1200 + GPS RTK) | foto |
Geoaspekt, Bratislava | TPS800, TPS1000 | foto |
Geoddat, Bratislava | TPS1100, Systém 1200 (TPS1200 + GPS RTK), DNA, nivelačné prístroje | 1, 2, 3, 4, 8 |
Geodet BA, Bratislava | TPS800, GPS RTK | foto |
Geodetika, Senica | GPS RTK | foto |
Geodeticca, Košice | Systém 1200 (TPS1200 + GPS RTK), nivelačné prístroje | foto |
Geodézia Skalica | TPS800, GPS RTK | 1 |
Geokart, Veľké Kapušany | TPS300, TPS800 | foto |
Geoko, Topoľčany | TPS300, TPS400, GPS RTK | 1 |
Geo-Kod, Bratislava | TPS1000, TPS 800 | foto |
Geoma, Šamorín | TPS300, TPS400, GPS RTK | foto |
Geometra, Košice | TPS800, GPS RTK | foto |
Geomal, Trstená | TPS800, GPS RTK | foto |
Geomost, Bratislava | TPS1000, GPS RTK, TPS1200 | foto |
Geonik, Nitra | TPS400, TPS1100, TPS800, GPS RTK, DNA, DISTO Pro 4 | 1, 2, 3, 4 |
Geoplán, Dolný Kubín | GPS RTK | foto |
Geoplán, Trenčín | GPS RTK | foto |
Geoplán, Rožňava | TPS300, GPS RTK | foto |
Geopoz, Banská Bystrica | TC600, GPS RTK | foto |
Geosat, Bratislava | TPS2000, GPS200, TPS800 | 1 |
Geospol, Košice | GPS RTK | foto |
Geostar, Košice | TC605, GPS RTK | foto |
Geosys, Bratislava | TPS800, TPS1200 | foto |
Geoš, Bratislava | Systém 1200 (TPS1200 + GPS RTK) | foto |
Geoteam, Košice | GPS RTK | foto |
Geoteam SK, Bratislava | TC1000 | foto |
Geotop, Nitra | TC600, GPS RTK | foto |
Gepral, Hlohovec | TPS800, Systém 1200 (TPS1200 + GPS RTK) | foto |
Globing, Poprad | Systém 1200 (TPS1200 + GPS RTK) | foto |
Glova Ing, Bratislava | TPS800 | foto |
GKÚ, Bratislava | TC1610, NA3000 | foto |
GP-3, Prešov | GPS RTK | foto |
GPS-GEO, Bratislava | TPS400, TPS800, GPS RTK | foto |
Horemuž Ing., Martin | TPS400, TPS800, GPS RTK | foto |
Hroncová Ing, Hriňová | GPS RTK | foto |
Ivter, Komárno | GPS RTK | foto |
KIS, Bratislava | Systém 1200 (TPS1200 + GPS RTK) | foto |
Klčo Ing., Vrbové | TPS400, GPS RTK | foto |
Kovoprojekt GEO, Bratislava | TPS400, GPS RTK | foto |
Kráľ Ing., Martin | TPS300, GPS RTK | foto |
Krchňák, Trnava | TPS300, GPS RTK | foto |
Kováč Ing., GEODETI Nitra | TPS300, TPS400, GPS RTK | 1, 2, 3 |
Kráľ Ing., Martin | GPS RTK | foto |
Kubinec Ing., Martin | TPS300, TPS1200, GPS RTK | foto |
Kubík Ing., Liptovský Mikuláš | TPS800 | foto |
Kubiš Ing., Košice | TC1610, GPS RTK | foto |
Marťák Ing., Čadca | TC600, GPS RTK | foto |
Mikuš, Ing. , Horné Naštince | TPS400, GPS RTK | 1, 2 |
Leitmann Ing., Bratislava | TPS1000, Systém 1200 (TPS1200 + GPS RTK) | foto |
LUSH, Zvolen | TPS300, GPS RTK | foto |
Lörinz, Komárno | Systém 1200 (TPS1200 + GPS RTK) | foto |
Nechuta, Ing. Martin | Systém 1200 (TPS1200 + GPS RTK) | foto |
Olekšák Ing., Spišská Nová Ves | TPS300, GPS RTK | foto |
Ostrádecký, Čierny Brod | TPS800, GPS RTK | foto |
Pentas, Bratislava | GPS RTK | foto |
Predajnianský Ing.,Levice | TC605, GPS RTK | foto |
Progres CAD Engineering, Prešov | TPS1000, GPS RTK | 1, 2, 3, 4 |
Rala, Ružomberok | TPS1000, GPS RTK | 1, 2, 3, 4 |
Rašo Ing., Liptovský Mikuláš | TPS400 | 1, 2 |
Smatana Ing., Pov.Bystrica | TPS 1000 | foto |
SPŠG Bratislava | TPS 400, TPS1200, GPS RTK, DNA, nivelačné prístroje | foto |
STU, Katedra geodézie | TPS400, TPS 800, GPS, digitálne nivelačné prístroje | foto |
Svoboda Ing., Trnava | TC605, GPS RTK | foto |
Sýkora Ing., Žilina | TPS800, GPS RTK | foto |
Šrámka Ing., Sliač | TC600, GPS RTK | foto |
Šterbáková Ing, Veľká Lomnica | TPS400 | foto |
Tóth Ing. Poprad | GPS RTK | foto |
Trnavská univerzita | TPS400 | foto |
TU Košice | TC600, GPS RTK | foto |
UK Bratislava | TPS1000 | foto |
Zeka, Poprad | TPS800, GPS RTK | foto |
Žilinská univerzita | TPS700 | foto |
REFERENCIE - STAVEBNÍCTVO, STROJÁRSTVO a i.
Stavebníctvo a strojárstvo | Prístroje | Foto |
Archeologický ústav SAV, Nitra | TPS400 | foto |
Atómové elektrárne | TPS1100, NA3000, NA3, nivelačné prístroje, laserové diaľkomery | foto |
Cesty Nitra, Nitra | TC600, TPS400, nivelačné prístroje, rotačné lasery Rugby | foto |
Dopravoprojekt, Bratislava | TPS1000 | 1 |
Doprastav, Bratislava | TPS1000, TPS1100, Systém 1200 (TPS1200+, TPS1200 a GPS RTK), ScanStation, DNA, rotačné lasery RUGBY, NA, | 1, 2, 3 |
Doprastav, Žilina | TPS1100, TPS1200, DNA, nivelačné prístroje, tunelovací systém TMS Profile, automatické ovládanie pokladača betónu GOMACO - 3 x TCA | 1 |
Doprastav, Zvolen | TPS400, TPS800, TPS1100, DNA, nivelačné prístroje | foto |
Geoconsult, Bratislava | TPS1100 | foto |
Hornonitrianske bane, Prievidza | GPS RTK | foto |
Hydroconsult Bratislava | TC1010, T2 + DI | 1, 2, 3, 4, |
Národné lesnícke centrum, Zvolen | GPS RTK | 1 |
Letecký úrad SR | TPS1000, GPS RTK | foto |
Ministerstvo obrany SR | TPS400 | foto |
Reming, Bratislava | TPS1100, Systém 1200 (TPS1200 + GPS RTK), DNA | foto |
Skanska, Bratislava | TPS1200, nivelačné prístroje | foto |
Skanska BS, Prievidza | TPS1000, TPS1100, TPS1200, TPS1200+, tunelovací systém TMS Profile, DNA, nivelačné prístroje | foto |
SkyBau, Žilina | TPS800, nivelačné prístroje, rotačné lasery Rugby | foto |
Slovenský vodohosp.podnik | TC600, TPS800 | foto |
Slovenská legálna metrológia | TPS1100 | foto |
SPP, celá SR | TC1010, TPS700, TC600, GPS pre GIS | foto |
Strabag Bratislava, Zvolen | TC600, rotačné lasery RUGBY, nivelačné prístroje, kanálové lasery | foto |
TSS, Trnava | TPS1200, rotačné lasery Rugby, nivelačné prístroje | foto |
U.S. Steel, Košice | TPS1200, DISTO, nivelačné prístroje | foto |
Váhostav-SK, Žilina | TPS400, TPS800, TPS1200, DNA, nivelačné prístroje, automatické ovládanie grédera s GPS | 1 |
Vlastivedné múzeum, Pov.Bystrica | TPS400 | foto |
Vodohosp.výstavba, Bratislava | Mekometer (zn.Kern teraz Leica), TC1010, TPS5000, TPS1200, GPS RTK, NA2, DNA | foto |
Vojenský technický ústav Lipt.Mikuláš | TPS1000 | foto |
VSŽ Košice | TPS400 | foto |
ZIPP Bratislava | Nivelačné prístroje, teodolity, rotačné lasery Rugby | foto |
ŽSR SR | TPS700, TPS800, GPS RTK, nivelačné prístroje, teodolity | foto |