Home
![]() ![]() ![]() ![]() |
. |
TOTÁLNE STANICE Leica TPS400 - technické parametre |
TC(R) 403 | TC(R) 405 | TC(R) 407 | |
Ďalekohľad | |||
Zväčšenie | 30x | 30x | 30x |
Zväčšenie s okulárom FOK53 | 42x | 42x | 42x |
Zorné pole | 26m/1km | 26m/1km | 26m/1km |
Osvetlenie nit.kríža | Áno | Áno | Áno |
Meranie uhlov | |||
Presnosť | 3" (10cc) | 5" (15cc) | 7" (20cc) |
Odčítanie | 1" (3cc) | 1" (3cc) | 1" (3cc) |
Metóda | kontinuálne | kontinuálne | kontinuálne |
Meranie dĺžok | |||
Presnosť (*1) | 2mm + 2ppm | 2mm + 2ppm | 2mm + 2ppm |
Odčítanie | 1mm | 1mm | 1mm |
Dosah na 1 hranol GPR1 | 3 500m | 3 500m | 3 500m |
Dosah na reflektorovú fóliu | 250m | 250m | 250m |
Merací čas | 0,3s až 1s | 0,3s až 1s | 0,3s až 1s |
Meranie dĺžok bez hranola | |||
Presnosť | 3mm + 2ppm | 3mm + 2ppm | 3mm + 2ppm |
Možnosť upgradu na bezhranol. | áno | áno | áno |
Dosah bez hranola R100 | 170m, max.200m | 170m, max.200m | 170m, max.200m |
Dosah bez hranola R300 | 500m | 500m | 500m |
Dosah na 1 hranol | 5 400m | 5 400m | 5 400m |
Merací čas | 1.3 s až 3 s | 1.3 s až 3 s | 1.3 s až 3 s |
Veľkost laserovej stopy (*2) | 12mm / 50m | 12mm / 50m | 12mm / 50m |
Kompenzátor | |||
Typ | Dvojitý elektronický | Dvojitý elektronický | Dvojitý elektronický |
Rozsah | 4´ | 4´ | 4´ |
Hmotnosť | 4,2 kg | 4,2 kg | 4,2 kg |
Rozmery | 151 x 203 x 316 mm | 151 x 203 x 316 mm | 151 x 203 x 316 mm |
Displej | LCD 6 riadkov x 34 znakov | LCD 6 riadkov x 34 znakov | LCD 6 riadkov x 34 znakov |
Operačné podmienky | |||
Teplota štandart | - 20°C až + 50°C | - 20°C až + 50°C | - 20°C až + 50°C |
Teplota špeciál TC407 | - 30°C až + 50°C | - 30°C až + 50°C | - 30°C až + 50°C |
Vodovzdornosť | IP54 | IP54 | IP54 |
Vlhkosť | 95% | 95% | 95% |
Stabilita pamäte | - 40°C až + 50°C | - 40°C až + 50°C | - 40°C až + 50°C |
(*1)
Všetky doteraz vykonané kalibrácie sú pod 1mm.
(*2)
Popri presnosti najdôležitejší parameter pri bezhranolovom meraní.